U drugom dijelu tečaja posvetit ćemo pažnju pravilnom korištenju O2 i CO2 tablica…
Kako pravilno raditi tablice:
• Prije nego što započnemo sa tablicama potrebno se dobro rastegnuti, napraviti negative i pakiranje te nekoliko minuta mirno ležati na podu/krevetu , pravilno disati i što više se opustiti.
• Radi se samo jedna tablica dnevno ( co2 ili o2 )
• Idealno bi bilo raditi 2 x Co2 tjedno ( npr. utorak i četvrtak )
• Faze se rade dok ne postanu lagane, tada se kreće na novu fazu
Phase 1 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 1:00 50% 1 2:30 1:30 167%
2 2:00 1:15 63% 2 2:15 1:30 150%
3 2:00 1:30 75% 3 2:00 1:30 133%
4 2:00 1:45 88% 4 1:45 1:30 117%
5 2:00 2:00 100% 5 1:30 1:30 100%
6 2:00 2:15 113% 6 1:15 1:30 83%
7 2:00 2:30 125% 7 1:00 1:30 67%
8 2:00 2:30 125% 8 1:00 1:30 67%
16:00:00 14:45:00 30:45:00 13:15:00 12:00:00 25:15:00
Phase 2 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 1:15 63% 1 2:15 1:30 150%
2 2:00 1:30 75% 2 2:00 1:30 133%
3 2:00 1:45 88% 3 1:45 1:30 117%
4 2:00 2:00 100% 4 1:30 1:30 100%
5 2:00 2:15 113% 5 1:15 1:30 83%
6 2:00 2:30 125% 6 1:00 1:30 67%
7 2:00 2:45 138% 7 0:45 1:30 50%
8 2:00 2:45 138% 8 0:45 1:30 50%
16:00:00 16:45:00 32:45:00 11:15:00 12:00:00 23:15:00
Phase 3 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 1:30 75% 1 2:00 1:30 133%
2 2:00 1:45 88% 2 1:45 1:30 117%
3 2:00 2:00 100% 3 1:30 1:30 100%
4 2:00 2:15 113% 4 1:15 1:30 83%
5 2:00 2:30 125% 5 1:00 1:30 67%
6 2:00 2:45 138% 6 0:45 1:30 50%
7 2:00 3:00 150% 7 0:30 1:30 33%
8 2:00 3:00 150% 8 0:30 1:30 33%
16:00:00 18:45:00 34:45:00 9:15:00 12:00:00 21:15:00
Phase 4 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 1:45 88% 1 1:45 1:30 117%
2 2:00 2:00 100% 2 1:30 1:30 100%
3 2:00 2:15 113% 3 1:15 1:30 83%
4 2:00 2:30 125% 4 1:00 1:30 67%
5 2:00 2:45 138% 5 0:45 1:30 50%
6 2:00 3:00 150% 6 0:30 1:30 33%
7 2:00 3:15 163% 7 0:15 1:30 17%
8 2:00 3:15 163% 8 0:15 1:30 17%
16:00:00 20:45:00 36:45:00 7:15:00 12:00:00 19:15:00
Phase 5 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 2:00 100% 1 1:45 1:45 100%
2 2:00 2:15 113% 2 1:30 1:45 86%
3 2:00 2:30 125% 3 1:15 1:45 71%
4 2:00 2:45 138% 4 1:00 1:45 57%
5 2:00 3:00 150% 5 0:45 1:45 43%
6 2:00 3:15 163% 6 0:30 1:45 29%
7 2:00 3:30 175% 7 0:15 1:45 14%
8 2:00 3:30 175% 8 0:15 1:45 14%
16:00:00 22:45:00 38:45:00 7:15:00 14:00:00 21:15:00
Phase 6 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 2:15 113% 1 1:45 2:00 88%
2 2:00 2:30 125% 2 1:30 2:00 75%
3 2:00 2:45 138% 3 1:15 2:00 63%
4 2:00 3:00 150% 4 1:00 2:00 50%
5 2:00 3:15 163% 5 0:45 2:00 38%
6 2:00 3:30 175% 6 0:30 2:00 25%
7 2:00 3:45 188% 7 0:15 2:00 13%
8 2:00 3:45 188% 8 0:15 2:00 13%
16:00:00 24:45:00 40:45:00 7:15:00 16:00:00 23:15:00
Phase 7 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 2:30 125% 1 1:45 2:15 78%
2 2:00 2:45 138% 2 1:30 2:15 67%
3 2:00 3:00 150% 3 1:15 2:15 56%
4 2:00 3:15 163% 4 1:00 2:15 45%
5 2:00 3:30 175% 5 0:45 2:15 33%
6 2:00 3:45 188% 6 0:30 2:15 22%
7 2:00 4:00 200% 7 0:15 2:15 11%
8 2:00 4:00 200% 8 0:15 2:15 11%
16:00:00 26:45:00 42:45:00 7:15:00 18:00:00 25:15:00
Phase 8 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 2:45 138% 1 1:45 2:30 70%
2 2:00 3:00 150% 2 1:30 2:30 60%
3 2:00 3:15 163% 3 1:15 2:30 50%
4 2:00 3:30 175% 4 1:00 2:30 40%
5 2:00 3:45 188% 5 0:45 2:30 30%
6 2:00 4:00 200% 6 0:30 2:30 20%
7 2:00 4:15 213% 7 0:15 2:30 10%
8 2:00 4:15 213% 8 0:15 2:30 10%
16:00:00 28:45:00 44:45:00 7:15:00 20:00:00 27:15:00
Phase 9 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 3:00 150% 1 1:45 2:45 64%
2 2:00 3:15 163% 2 1:30 2:45 55%
3 2:00 3:30 175% 3 1:15 2:45 45%
4 2:00 3:45 188% 4 1:00 2:45 36%
5 2:00 4:00 200% 5 0:45 2:45 27%
6 2:00 4:15 213% 6 0:30 2:45 18%
7 2:00 4:30 225% 7 0:15 2:45 9%
8 2:00 4:30 225% 8 0:15 2:45 9%
16:00:00 30:45:00 46:45:00 7:15:0 22:00:00 29:15:00
Phase 10 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 3:15 163% 1 1:45 3:00 58%
2 2:00 3:30 175% 2 1:30 3:00 50%
3 2:00 3:45 188% 3 1:15 3:00 42%
4 2:00 4:00 200% 4 1:00 3:00 33%
5 2:00 4:15 213% 5 0:45 3:00 25%
6 2:00 4:30 225% 6 0:30 3:00 17%
7 2:00 4:45 238% 7 0:15 3:00 8%
8 2:00 4:45 238% 8 0:15 3:00 8%
16:00:00 32:45:00 48:45:00 7:15:00 24:00:00 31:15:00
Phase 11 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 2:00 3:30 175% 1 1:45 3:15 54%
2 2:00 3:45 188% 2 1:30 3:15 46%
3 2:00 4:00 200% 3 1:15 3:15 38%
4 2:00 4:15 213% 4 1:00 3:15 31%
5 2:00 4:30 225% 5 0:45 3:15 23%
6 2:00 4:45 238% 6 0:30 3:15 15%
7 2:00 5:00 250% 7 0:15 3:15 8%
8 2:00 5:00 250% 8 0:15 3:15 8%
16:00:00 34:45:00 50:45:00 7:15:00 26:00:00 33:15:00
Phase 12 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 1:45 3:30 200% 1 1:45 3:15 54%
2 1:45 3:45 214% 2 1:30 3:15 46%
3 1:45 4:00 229% 3 1:15 3:15 38%
4 1:45 4:15 243% 4 1:00 3:15 31%
5 1:45 4:30 257% 5 0:45 3:15 23%
6 1:45 4:45 271% 6 0:30 3:15 15%
7 1:45 5:00 286% 7 0:15 3:15 8%
8 1:45 5:00 286% 8 0:15 3:15 8%
14:00:00 34:45:00 48:45:00 7:15:00 26:00:00 33:15:00
Phase 13 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 1:30 3:30 233% 1 1:45 3:30 50%
2 1:30 3:45 250% 2 1:30 3:30 43%
3 1:30 4:00 267% 3 1:15 3:30 36%
4 1:30 4:15 283% 4 1:00 3:30 29%
5 1:30 4:30 300% 5 0:45 3:30 21%
6 1:30 4:45 317% 6 0:30 3:30 14%
7 1:30 5:00 333% 7 0:15 3:30 7%
8 1:30 5:00 333% 8 0:15 3:30 7%
12:00:00 34:45:00 46:45:00 7:15:00 28:00:00 35:15:00
Phase 14 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 1:15 3:30 280% 1 1:45 3:45 47%
2 1:15 3:45 300% 2 1:30 3:45 40%
3 1:15 4:00 320% 3 1:15 3:45 33%
4 1:15 4:15 340% 4 1:00 3:45 27%
5 1:15 4:30 360% 5 0:45 3:45 20%
6 1:15 4:45 380% 6 0:30 3:45 13%
7 1:15 5:00 400% 7 0:15 3:45 7%
8 1:15 5:00 400% 8 0:15 3:45 7%
10:00:00 34:45:00 44:45:00 7:15:00 30:00:00 37:15:00
Phase 15 Set Vent Static Static% Set Vent Static Vent%
1 1:00 3:30 350% 1 1:45 4:00 44%
2 1:00 3:45 375% 2 1:30 4:00 38%
3 1:00 4:00 400% 3 1:15 4:00 31%
4 1:00 4:15 425% 4 1:00 4:00 25%
5 1:00 4:30 450% 5 0:45 4:00 19%
6 1:00 4:45 475% 6 0:30 4:00 13%
7 1:00 5:00 500% 7 0:15 4:00 6%
8 1:00 5:00 500% 8 0:15 4:00 6%
8:00:00 34:45:00 42:45:00 7:15:00 32:00:00 39:15:00
Tekst i foto: Vedrana Vidović http://vedranavidovic.com